Perfekt für das erste Laufrad-Erlebnis: der Starter. Inklusive handgefertigtem Weidenlenkerkorb. Dieses Laufrad hat einen niedrigen Einstieg, ideal für kleine Kinder. Die praktische Fußstütze sorgt für zusätzlichen Spaß! Mit verstellbarem Sattel (29-39 cm) und Lenker (49-55 cm). Der Metallrahmen ist robust und die schwarzen PU-Räder sind pannensicher. Darüber hinaus verfügt dieses Laufrad von Bandits & Angels über Sicherheitsgriffe und ein Sicherheitsschutzblech.
Auf Lager. Heute bestellt, morgen versendet!
| Artikelübersicht | |
| Alter des Kindes | Ab 2 Jahren |
|---|---|
| Farbe | Blau |
| Sitz höhenverstellbar | Ja |
| Sitzhöhe | 29-39 cm |
| Sattel | Laufradsattel |
| Lenker höhenverstellbar | Ja |
| Lenkerhöhe | 49-55 cm |
| Reifengröße | 10 Zoll (25,4 cm) |
| Anzahl Räder | 2 |
| Reifen | Pannenfreie PU-Reifen |
| Felgen | Kunststoff |
| Ventil | Kein |
| Kugellager | Ja |
| Rahmen Material | Metall |
| Rahmen multifunktional | Nein |
| Trittbrett | Ja |
| Verwendung | Draußen |
| Lenkerpolster | Optional, mit persönlichem Namensaufdruck |
| Sicherheitslenkergriffe | Ja |
| Lenkereinschlagsbegrenzung | Nein |
| Handbremse | Nein |
| Gütezeichen | CE |
| Abmessungen | L 84cm. x B 40cm. x H 50cm. |
| Tragriemen | Optional |
| Klingel | Optional |
| Ventiladapter | Optional |
| Ständer | Optional |
| Korb / Lenkertasche | Ja |
| Gebrauchsfertig machen | Rahmen, Räder und Lenker montieren |
| Montagezeit | Ca. 10 Minuten |
| Montageanleitung | Ja |
| Garantie | 1 Jahr |
| Garantie-Typ | Herstellergarantie |
| Abmessung Verpackung | L 48cm. x B 16cm. x H 25cm. |
| Gewicht |
3,88 kg |
| Kundenrezensionen |
(6) |
Das Laufrad kam schnell an. Unser Kind ist sehr glücklich damit. Gute Qualität für einen guten Preis.
Alles okay
Bin zufrieden. Lieferung ging sehr schnell. Ein schönes Rad,danke.
Alles so wie beschrieben Lieferung auf den Tag wie angekündigt stabiles Laufrad